 파라과이 비냐도수르 MPThe Master Plan For The Development Of The Banado-Sur Area With A Detailed Plan For The Tacumbu District Of The Banado-Sur
기간 2018 - 2020(36개월)
위치 Banado-Sur, Asuncion
부지면적 900~1,000ha 내외
녹지면적 2,361,000㎡
투입 총 4,110MD / 350만불(4,025백만원)
발주처 파라과이 주택청(SENAVITAT) |  세종시 6-3 P1Sejong City 6-3 P1
기간 2019
위치 세종시 6-3 생활권
대지면적 142,116㎡
세대수 1,350세대
발주처 한국토지주택공사
공모 당선Sejong City 6-3 P1 |  서울시립대학교 미래융합관 정원University Of Seoul Garden
기간 2019.08 - 진행중
위치 서울시 동대문구 서울시립대로 163 공학관
대지면적 6,035㎡ |  용산기지임시 활용방안A Study on the Utilization of Yongsan Base
기간 2018.12.17 - 2019.08.13
위치 서울특별시 강서구 마곡동 727-164
부지면적 243만 ㎡
둘레 13km |  서울숲 보행교 기본계획 수립 및 공모관리 용역Seoul Forest Pedestrian Bridge Basic Planning and Public Information Management Service
기간 2019.10.10 - 2019.12.12
위치 서울시 성동구 고산자로 71((주)삼표산업 성수공장 일대) 중랑천 - 서울시 성동구 고산자로 123 (응봉역 일대)
길이 약 350m
규모 약43천㎡
예정공사비 400억 내외 (부가세포함)
공모방식 2차 진행중 |  GEODESIGN 2020Geodesign : University Of Seoul 2020
기간 2019.09 - 2020.02
방식 IGC-GEODESIGN
위치 DONGTAN HWASEONG GYEONGGI-DO |  서남권 활성화를 위한 국회대로 상부 공원 설계 공모Masterplan Design Competition for Revitalization of Southwest Seoul
기간 2019.12 - 2021.5
위치 서울시 양천구 신월동 - 서울시 영등포구 여의도동
길이 7.6 km
규모 11만㎡
사업비 519억 원
설계비 19억 원
공모방식 2단계 국제 일반 공모
수상 가작 |  농업공화국 조성사업 설계제안공모International Design Proposal Competition of (tentative name) Urban Farming Platform
기간 2018.04.22 - 2019.04.26
위치 서울특별시 강서구 마곡동 727-164
부지면적 11,817㎡
규모 연면적 9,810㎡,
예정공사비 32,576 백만원 (부가세포함)
예정설계비 1,489 백만원 (부가세포함)
공모방식 2단계
수상 3등 |  새로운 광화문광장 조성 설계공모International Design Competiton For NEW GWANGHWAMUN SQUARE
기간 | 2018.12 - 2019.01
위치 | 서울특별시 종로구 세종로 1-67, 1-68 일대
부지면적 | 126,100㎡
규모 광장 | 61,300㎡, 도로 59,600㎡, 세종대로 동측보도 5,200㎡
예정공사비 | 60,000 백만원
예정설계비 | 2,764 백만원
공모방식 | 2단계
수상 | 당선 |  청주정원박람회2018 CHONGJU GARDENING FESTIVAL
기간 | 2018.10.06 - 2018.10.14
발주처 | 청주시
위치 | 청주 미래지테마공원
규모 | 13m X 5.2m
공모방식 | 지명작가 5개팀 |  GEODESIGN 2019Geodesign : University Of Seoul 2019
기간 2018.03 - 2019.02
방식 IGC-GEODESIGN
위치 BUNDANG-GU OF SEONGNAM - SUJI-GU OF YONGIN |  잠실 종합운동장 주경기장 리모델링 국제지명초청 설계공모International Invited Design Competition For Remodeling of the Main Stadium in the Jamsil Sports Complex
기간 | 2018.01.26 - 2018.05.17
발주처 | 서울특별시
위치 | 서울특별시 송파구 올림픽로 25일대
규모 | 건축연면적 189,216㎡
예정사업비 | 2,800 억원 (부가세 포함)
예정설계비 | 123억원
공모방식 | 지명초청 8개팀 |  성뒤마을 복합개발 마스터플랜 설계공모Design Competition for Seongdwi Maeul Complex Development Master-Plan
기간 | 2017.08.16 - 2017.11.23
주최 | 서울주택도시공사
위치 | 서울특별시 서초구 방배동 565-2
부지면적 | 137,684㎡, 규모 공동주택66,000㎡,업무시설 29,000㎡,공공시설8,000㎡,공원녹지21,000㎡ 도로13,000㎡
예정 설계비 | 2,022백만원 (부가세 포함)
공모방식 | 2단계 설계공모
수상 | 가작 |  과천대로일대 지역재생방안 연구 공모전기간 | 2017.10 -
위치 | 서울시 관악구 남현동 산99-31
부지면적 | 140,000㎡
공모방식 | 서울시 및 경기도 소재 대학 교수와 학생으로 연합팀을 구성하여 참여
수상 | 우수 |  창동상계 50플러스 캠퍼스 설계공모Design competiton for the generation-convergence start-up center and the seoul northern 50 plus campus at the urban regeneration project site in CHANGDONG AND SANGGYE
기간 | 2017.04.03 - 2017.05.31
발주처 | 서울특별시
위치 | 서울특별시 도봉구 마들로 13길 84
대지면적 | 7,662.10㎡
층수 | 지하 2층 / 지상 5층
시설용도 | 업무시설, 교육연구시설, 공동주택
설계비 | 1,878 백만원 (부가세 포함)
공사비 | 39, 5556백만원 (부가세 포함)
공모방식 | 2단계 설계공모
수상 | 당선 |  청와대 재건축 프로젝트Cheong Wa Dae RENOVATION PROJECT
기간 | 2017.03.26
SBS 스페셜 권력과 공간 : 청와대 재건축 프로젝트
|  여의나루 국제설계공모Seoul Yeoui-Naru Ferry Terminal DESIGN COMPETITION
기간 | 2017.02.09 - 2017.05.17
위치 | 서울 영등포구 여의도동 85-1
규모 | 여의나루 상부- 연면적 2,100㎡
면적 | 2,400㎡
공사비 | 27,500백만원(재경비 및 부가세 포함)
설계비 | 1,045백만원(부가세 포함)
주최 | 서울특별시
수상 | 2등 |  행정중심복합도시 6-4생활권 복합커뮤니티단지 설계공모기간 | 2017.07.06 - 2017.09.19
위치 | 6-4 생활권 내 복합커뮤니티단지
부지면적 | 132,715㎡ / 특별계획구역 10,755㎡
발주처 | 한국토지주택공사 (LH) |  서울공예박물관SEOUL CRAFT MUSEUM DESIGN COMPETITION
기간 | 2016.11
위치 | 서울특별시 종로구 안국동 175-2, 175-102 번지
면적 | 12,823.6㎡ |  REFORD GARDENRenewal of the art of the garden
기간 | 2016.11 |  한강건축상상전 2016Infra - Tecture 한강건축상상 프로젝트
한강힌트
기간 | 2016.10. 06 -2016.11.07
장소 | 동대문디자인플라자 디자인둘레길 배움터 3층
주최 | 서울특별시 주택건축국 건축기획과 |  MORANFOLLYMORAN FOLLY 2016
원생감각原生感각
기간 | 2016. 10.14 - 11.13
전시장소 | 모란미술관 |  행정중심복합도시 국립박물관단지 마스터플랜International Competition for National Museum Complex Master Plan of Administrative City, Korea
기간 | 2016.05.18 - 2016.11.14
위치 | 세종특별자치시 중앙공원 내 문화시설용지
전체부지면적 | 190,000㎡
부지면적 | 75,000㎡
연면적 | 74,856㎡
발주처 | 행정중심복합도시건설청
설계비 | 약 177억원
공사비 | 3,028 억원
공모방식 | 2단계 |  한국은행 앞 분수광장한국은행 앞 분수광장 리뉴얼 아이디어 공모
기간 | 2016.08 - 2016.10
주최 | 서울특별시 중구청, 신세계그룹
위치 | 서울특별시 중구 소공로 한국은행 앞 분수광장 |  서울혁신파크 조경공간 활용 및 계획방안 시정연구기간 | 2016.04.01 -2017.02.28
위치 | 서울특별시 은평구 통일로 684
면적 | 109,691㎡
발주처 | 서울특별시
참여자 | 서울시립대학교 조경학과 |  한강건축상상전 2015Infra - Tecture 한강건축상상 프로젝트
한강감정
기간 | 2015.10.08 - 11.08
장소 | 국세청 남대문별관터 럭스틸 마운틴
주최 | 서울특별시 주택건축국 건축기획과 |  행정중심복합도시 도시상징광장 설계공모기간 | 2015.6-2015.9
발주처 | 행정중심복합도시건설청, LH세종특별본부
위치 | 세종시 신도시 나성동(2-4생활권) |  서울정원 박람회 2015서울정원디자인 우수당선작 15개 작품전시
seoul garden festival 2015
기간 | 2015.10.3-2015.10.12
위치 | 월드컵공원내 평화의 공원
주제 | 서울의 과거.현재 미래의 정원찾기 |  Roof garden design, Yeonyi Bld.연이빌딩 옥상조경 기본설계
기간 | 2015. 9.
위치 | 서울특별시 강북구 미아동 연이빌딩 |  한국과학기술연구원 기념광장기간 | 2015. 5.
발주처 | 한국과학기술연구원
위치 | 서울특별시 성북구 |  Seunsangga Citywalk, Seoul세운상가 활성화를 위한
공공공간 설계 국제공모
Re-Structuring Seunsangga Citywalk
기간 | 2015. 5.
위치 | 서울 종로구 종로3가동 175-4번지 일대
면적 | 43,575㎡ |  Noduel Island : The Edge건축, 도시의 공감
동대문디자인플라자(DDP) 전시
노들섬 |  Studio Works 20142015 환경계획스튜디오
Environment planning design studio
기간 | 2014. 9. - 2014. 12.
위치 | 부산광역시 중구, 동구 일원 북항재개발지역 |  Mapo Oil Depot Park마포석유비축기지 재생 및 공원화
사업을 위한 국제설계경기
International Competition for Rehabilitatig Mapo Oil Depot into a Cultural Depot Park, Korea
기간 | 2014. 08.
발주처 | 서울특별시
위치 | 서울특별시 마포구 성산동 산54 일대 |  Busan North Port부산 북항 재개발사업
친수공원 국제 현상설계 공모
International Competition for Waterfront Park Masterplan of the Busan North Port, Korea
기간 | 2014. 10.
발주처 | 부산항만공사
위치 | 부산 북항 재개발사업 구역 내 |  Police Human Right Center경찰청 인권센터 조경계획
Police Human Right Center
Landscape Architecture Plan (Exhibition), Korea
기간 | 2013. 09. - 2013. 12.
전시 | 2014. 08. 27 - 2014. 09. 19
장소 | 서울특별시 경찰청 인권센터 4층 |  Take Urban in 72 Hours72시간 도시 생생 프로젝트
기간 | 2013.10.10.10:00am - 2013.10.13.10:00am
위치 | 서울특별시 강동구 천호동 133-48번지
면적 | 20㎡
발주처 | 서울특별시
컨설턴트 | 김영민, 유승종
참여자 | 서울시립대학교 조경학과 |  Studio Works 20132013 환경계획스튜디오
Environment planning design studio
기간 | 2013. 9 - 2013. 12
위치 | 서울특별시 일대. |
---|